Vor dem 28. Bundesliga-Spieltag sind wieder zahlreiche Akteure von einer Gelbsperre bedroht. Insgesamt 41 seit dem vergangenen Wochenende. Die neuen Spieler auf unserer Liste haben wir wie immer fett markiert.
Hinweis: Armel Bella-Kotchap vom VfL Bochum hat sich im Freitagabendspiel gegen Gladbach seine fünfte Gelbe Karte eingefangen. Da das Match aber aufgrund eines Becherwurfs auf Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann abgebrochen wurde, ist es noch offen, wie die Partie gewertet wird, und damit die Gelbe Karte.
Aufgepasst: Hier drohen Gelbsperren!
| Name | Verein | Anzahl |
|---|---|---|
| Mohamed Simakan | RB Leipzig | 4 |
| Axel Witsel | Borussia Dortmund | 4 |
| Marius Wolf | Borussia Dortmund | 4 |
| Mats Hummels | Borussia Dortmund | 4 |
| Thomas Meunier | Borussia Dortmund | 4 |
| Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 4 |
| Kevin Mbabu | VfL Wolfsburg | 4 |
| Rafael Santos Borré | Eintracht Frankfurt | 4 |
| Timothy Chandler | Eintracht Frankfurt | 4 |
| Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| Robert Andrich | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| Piero Hincapié | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| Timo Baumgartl | 1. FC Union Berlin | 4 |
| Paul Jaeckel | 1. FC Union Berlin | 4 |
| Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | 4 |
| Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 4 |
| Philipp Förster | VfB Stuttgart | 4 |
| Nico Schlotterbeck | SC Freiburg | 4 |
| Kevin Vogt | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| Kevin Akpoguma | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| Munas Dabbur | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| David Raum | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| Stefan Posch | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| Christoph Baumgartner | TSG 1899 Hoffenheim | 4 |
| Aarón Martín Caricol | 1. FSV Mainz 05 | 4 |
| Carlos Gruezo | FC Augsburg | 4 |
| Mads Pedersen | FC Augsburg | 4 |
| Ruben Vargas | FC Augsburg | 4 |
| Vladimír Darida | Hertha BSC | 4 |
| Marco Richter | Hertha BSC | 4 |
| Andrés Andrade | Arminia Bielefeld | 4 |
| Benno Schmitz | 1. FC Köln | 4 |
| Salih Özcan | 1. FC Köln | 4 |
| Timo Hübers | 1. FC Köln | 4 |
| Jan Thielmann | 1. FC Köln | 4 |
| Dejan Ljubičić | 1. FC Köln | 4 |
| Danilo Soares | VfL Bochum | 4 |
| Paul Seguin | SpVgg Greuther Fürth | 9 |
| Maximilian Bauer | SpVgg Greuther Fürth | 4 |
| Max Christiansen | SpVgg Greuther Fürth | 4 |
| Jetro Willems | SpVgg Greuther Fürth | 4 |


Demirbay könnt ihr gleich wieder in die Liste aufnehmen
[Kommentar gelöscht]
Die die neu hinzugekommen sind
Damit sind die Spieler gekennzeichnet die an diesem Spieltag ihre 4te Gelbe bekommen haben.
Warum Demirbay
16 Tage Wettervorhersage - es regnet Gelbsperren
Hätte Hummels gestern noch gelb bekommen… 🥴
Demirbay noch vor Seguin, Junge Junge Junge
Keine Bayern😎
[Kommentar gelöscht]
Gelb-Rot zählt nach wie vor nicht als Gelbe Karte.
Arnold😎😂